| Name | Vorname | Kürzel | Fächer | Vorstellung |
|---|---|---|---|---|
| Ahl | Josephine | AL | Biologie, Englisch | |
| Ahlbrecht | Dr. Wiebke | AB | Chemie, Physik | |
| Ahrens | Sinje | AH | Französisch, Sport | |
| Apostel | Tobias | APL | Geschichte, Sport | |
| Auel | Christian | AU | Biologie, Politik und Wirtschaft | |
| Beck | Alexander | BEC | Mathematik, Biologie | Mehr |
| Becker | Kerstin | BC | Englisch, Latein | |
| Behnstedt | Juliane | BN | Englisch, Französisch | |
| Bereket | Sabri | BER | Deutsch, Politik und Wirtschaft | |
| Biermann | Alexander | BI | Arbeitslehre, Chemie | |
| Blåfield | Jutta | BLF | Kunst, Ethik | |
| Blockus | Julia | BLS | Biologie, Sport | |
| Böhnert | Johannes | BÖH | Mathematik, Chemie | |
| Bormann | Leslie | BOR | Geschichte, Spanisch | |
| Breitner | Claudia | BR | Deutsch, Religion | Mehr |
| Conroy | Glencora | CON | Deutsch, Englisch | Mehr |
| Czirnich | Maren | CM | Deutsch, Politik und Wirtschaft | |
| Czirnich | Thorsten | CZ | Englisch, Sport | |
| Dieterich | Carola | DI | Biologie, Chemie | |
| Dindar | Bircan | DIN | Deutsch, Ethik | |
| Eichler | Stephan | EIC | Erdkunde, Sport | Mehr |
| Erdt | Marie-Louise | ERD | Englisch, Arbeitslehre | |
| Fuß | Michaela | FU | Mathematik, Musik | |
| Gallo | Renate | GA | Mathematik, Darstellendes Spiel Informatik | Mehr |
| Geipel | Ilka | GE | Deutsch, Geschichte, Politik und Wirtschaft | |
| Graß | Dr. Maria | GS | Biologie, Erdkunde | |
| Grubbe | Theresa | GRU | Chemie, Deutsch | |
| Heckmann | Beate | HE | Deutsch, Religion | |
| Heese | Christina | HSE | Deutsch, Geschichte | |
| Herrmann | Eva | HR | Deutsch, Religion, Russisch | |
| Hobein-Hübner | Irene | HÜ | Mathematik, Deutsch | |
| Hollstein | David | HOL | Englisch, Sport | |
| Ingrisch | Florian | IN | Englisch, Geschichte | Mehr |
| Ipsen | Dr. Guido | IP | Englisch, Geschichte, Ethik | Mehr |
| Kant | Andreas | KAN | Sport | |
| Kleim | Angelika | KM | Deutsch, Religion | |
| Kühn | Johannes | KU | ev. Religion | |
| Krafft | Ulrike | KF | Latein, Sport | Mehr |
| Lichtenau | Kathrin | LIC | Förderschullehrerin | |
| Lindenau | Stefanie | LN | Deutsch, Musik | |
| Majczan | Volker | MJ | Chemie, Physik, Darstellendes Spiel | |
| Meister | Markus | MEI | Mathematik, Physik | |
| Melcher | Laura | MEL | Mathematik, Chemie | |
| Mench | Larissa | MEN | Biologie, Chemie | |
| Meyfarth | Erik | MF | Chemie, Physik | Mehr |
| Moral | Celina | MOR | Spanisch, Englisch | |
| Möller | Andrea | MA | Englisch, Erdkunde | |
| Peters | Wiebke | PTR | Deutsch, Englisch | |
| Petersen | Anke | PE | Mathematik, Sport | |
| Pott | Claudia | PT | Politik und Wirtschaft, Musik | Mehr |
| Rudolph | Jens | RU | Mathematik, Sport | |
| Rupp | Philipp | RUP | Politik und Wirtschaft, Sport | Mehr |
| Schluckwerder | Johanna | SW | Deutsch, Musik | |
| Schmidt | Peter | ST | Musik, Erdkunde | Mehr |
| Schomberg | Johannes | SMB | Geschichte, Kunst | |
| Sieper | Elke | SE | Biologie, Mathematik, Sport | |
| Sola Requena | Jesus | SR | Deutsch, Religion | Mehr |
| Stanik | Julia | SN | Deutsch, Mathematik | |
| Staub | Corinna | STB | Förderschullehrerin | |
| Tschiersky | Günther | TS | Mathematik, Geschichte | |
| Wagner | Christian | WA | Mathematik, Arbeitslehre | |
| Wedekind | Miriam | WED | Spanisch, Religion | |
| Whaley | Annalena | WH | Englisch, Französisch, DAZ | Mehr |
| Wolf | Sebastian | WO | Deutsch, Religion, Politik und Wirtschaft | |
| Würtz | Vanessa | WÜ | Englisch, Sport | Mehr |
| Zimmermann | Andrea | ZI | Deutsch, Französisch |
Referendare/LiV
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer | Vorstellung |
|---|---|---|---|---|
| Brathuhn | Joe | BTH | Politik und Wirtschaft, Sport | Mehr |
| Burhenn | Sina | BUR | Spanisch, Deutsch | |
| Dotzert | Anna Luisa | DTZ | Latein, Sport | |
| Frommert | Leon | FRT | Arbeitslehre, Sport | |
| Gumprich | Ricarda | GUM | Deutsch, Musik | |
| Hassan | Silan | HAS | Deutsch, Ethik | |
| Helmer | Anna | HEL | Geschichte, Geographie | |
| Kahlmeyer | Johanna | KAL | Deutsch, ev. Religion | Mehr |
| Kelmendi | Tristan | KMD | Mathematik, Philosophie/Ethik | |
| Lübeck | Timo | LÜB | Deutsch, Musik | |
| Makarov | Alexander | MAK | Physik, Biologie | |
| Seefried | Anne | SEF | Kunst, Ethik | |
| Vellmer | Eike | VEL | ev. Religion, Geschichte | |
| Weiß | Maurice | WEI | Geschichte, Ethik | |
| Yıldız | Suna | YDZ | Deutsch, Kunst |