Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
---|---|---|---|
Ahl | Josephine | AL | Biologie, Englisch |
Ahlbrecht | Wiebke | AB | Chemie, Physik |
Ahrens | Sinje | AH | Französisch, Sport |
Apostel | Tobias | APL | Geschichte, Sport |
Auel | Christian | AU | Biologie, Politik und Wirtschaft |
Becker | Kerstin | BC | Englisch, Latein |
Behnstedt | Juliane | BN | Englisch, Französisch |
Biermann | Alexander | BI | Arbeitslehre, Chemie |
Blåfield | Jutta | BLF | Kunst, Ethik |
Bormann | Leslie | BOR | Geschichte, Spanisch |
Breitner | Claudia | BR | Deutsch, Religion |
Brill | Tamara | BRI | Mathematik, Arbeitslehre |
Conroy | Glencora | CON | Deutsch, Englisch |
Czirnich | Maren | CM | Deutsch, Politik und Wirtschaft |
Czirnich | Thorsten | CZ | Englisch, Sport |
Dieterich | Carola | DI | Biologie, Chemie |
Eichler | Stephan | EIC | Erdkunde, Sport |
Erdt | Marie-Louise | ERD | Englisch, Arbeitslehre |
Faupel | Björn | FP | Deutsch, Sport |
Fuß | Michaela | FU | Mathematik, Musik |
Gallo | Renate | GA | Mathematik, Informatik, Darstellendes Spiel |
Geipel | Ilka | GE | Deutsch, Geschichte, Politik und Wirtschaft |
Graß | Maria | GS | Biologie, Erdkunde |
Groß | Lisa | GR | Mathematik, Biologie, Physik |
Grubbe | Theresa | GRU | Chemie, Deutsch |
Heckmann | Beate | HE | Deutsch, Religion |
Heese | Christina | HSE | Deutsch, Geschichte |
Herrmann | Eva | HR | Deutsch, Religion, Russisch |
Hobein-Hübner | Irene | HÜ | Mathematik, Deutsch |
Hollstein | David | HOL | Englisch, Sport |
Ingrisch | Florian | IN | Englisch, Geschichte |
Ipsen | Dr. Guido | IP | Englisch, Geschichte, Ethik |
Kleim | Angelika | KM | Deutsch, Religion |
Krafft | Ulrike | KF | Latein, Sport |
Letzing | Doreen | LG | Erdkunde, Politik und Wirtschaft |
Lindenau | Stefanie | LN | Deutsch, Musik |
Lübeck | Timo | LÜB | Musik |
Majczan | Volker | MJ | Chemie, Physik, Darstellendes Spiel |
Meyfarth | Erik | MF | Chemie, Physik |
Möller | Andrea | MA | Englisch, Erdkunde |
Petersen | Anke | PE | Mathematik, Sport |
Pfaffenbach | Erhard | PB | Mathematik, Physik |
Pott | Claudia | PT | Politik und Wirtschaft, Musik |
Rudolph | Jens | RU | Mathematik, Sport |
Schluckwerder | Johanna | SW | Deutsch, Musik |
Schmidt | Peter | ST | Musik, Erdkunde |
Schmidt | Michael | SI | Geschichte, Politik und Wirtschaft |
Schomberg | Johannes | SMB | Geschichte, Kunst |
Semic | Bircan | SEM | Deutsch, Ethik |
Sieper | Elke | SE | Biologie, Mathematik, Sport |
Simon | Eva | SMN | Deutsch, Religion, Französisch Darstellendes Spiel |
Sola Requena | Jesus | SR | Deutsch, Religion |
Stanik | Julia | SN | Deutsch, Mathematik |
Tomaselli | Uwe | TOM | Physik, Arbeitslehre |
Tschiersky | Günther | TS | Mathematik, Geschichte |
Wagner | Christian | WA | Mathematik, Arbeitslehre |
Wedekind | Miriam | WED | Spanisch, Religion |
Whaley | Anna-Lena | WH | Englisch, Französisch, DAZ |
Wissemann | Ursula | WI | Mathematik, Religion |
Wolf | Sebastian | WO | Deutsch, Religion, Politik und Wirtschaft |
Zimmermann | Andrea | HM | Deutsch, Französisch |
Referendare/LiV
Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
---|---|---|---|
Eisner | Raphael | EIS | Physik, Geschichte |
Halpape | Antje | HAL | Deutsch, Biologie |
Malkomes | Mathis | MAL | Deutsch, Politik und Wirtschaft |
Mench | Larissa | MEN | Biologie, Chemie |
Moral | Celina | MOR | Spanisch, Englisch |
Ruvio | Valentina | RVO | Biologie, Religion |
Schütze | Paul | STZ | Biologie, Sport |